- Product category:Conventional PDC Bits
- Name:12-1/4"ST936RS
- Product Type:12176
- Hits:1501
12-1/4" ST936RS/ M323
Recommended Operating Parameters
| Blade Count | 6 Sprial Blades |
| Primary Cutter Size | Ф19 mm |
| Face Cutters(Count) | Ф19 mm ( 21 ) |
| Cone Cutters(Count) | Ф19 mm ( 5 ) +Ф16 mm ( 8 ) |
| Gauge Cutters(Count) | Ф19 mm ( 7 ) +Ф13 mm ( 2 ) |
| Back-Up Cutters(Count) | Ф19 mm ( 20 ) |
| Nozzles | 9 Standard Series (SP) |
| Gauge Length | 3", Options available |
| Junk Slot Area | 34 in2 |
| Bit Connection | 6-5/8" API REG |
| Bit Length | Make-Up: 13.5" Overall: 18.5" |
| Fishing Neck | Diameter: 8" Length: 5.5" |
Recommended Operating Parameters
| Flow Rate | 38~62 LPS |
| Rotary Speed | 60~300 RPM |
| Weight-on-Bit | 20~160 KN |
| Max. Weight-on-Bit | 180 KN |
| Make-Up Torque | 49.6~51.4KN.m |




